5. dealer: N NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesla - Tomić | Traub - Krautsak | 2![]() | S | ![]() | 7 | -100 |
2. | Brguljan - Raše | I.Petrović - R.Muller | 3![]() | E | ![]() | 8 | 50 |
3. | Borojević - Rašić | M.Radojević - G.Radojević | 2![]() | S | ![]() | 7 | -100 |
4. | Mrvica - Z.Šašek | Mokni - Šantek | 2![]() | S | 6 | -200 | |
5. | Katušić - Čakić | Šćepanović - Špiljak | 1NT | E | ![]() | 8 | -120 |
6. | S.Martinović - O.Staničić | Kauzlarić - Jakupović | 2![]() | S | ![]() | 6 | -200 |
7. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - Tomljanović | 3![]() | E | ![]() | 8 | 50 |
8. | N.Šver - Pilipović | Ananijev - Zeljko | 3![]() | E | ![]() | 7 | 100 |
9. | Mašić - Vuleta | A.Carić - J.Carić | 2![]() | E | ![]() | 8 | -90 |
10. | D.Belan - N.Poštić | Letinčić - Jakopović | 2![]() | N | A7 | 7 | -100 |
11. | Bohaček - R.Majstorović | Radelja - Tikvica | 1NT | W | ![]() | 7 | -90 |
12. | Katić - Škreblin | M.Mandić - L.Ruso | 2![]() | S | ![]() | 7 | -100 |
prosjek: | -80 |
![]() |
![]() |